Sydney Swans
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (6)
Players designated long-term injuries โ sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Max King#31 | LTI (196 days) | Aug 12 |
| Will Green#45 | LTI (113 days) | Tomorrow |
| Liam Hetherton | LTI (83 days) | Oct 24 |
| Noah Chamberlain | LTI (47 days) | Aug 29 |
| Justin McInerney#27 | LTI (39 days) | Aug 17 |
| Joel Amartey#36 | LTI (14 days) | Sep 3 |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Wicks#15 DEFFragile | Hamstring injury โ ruled out of Round 17 vs Western Bulldogs (named out, tagged injured in the R17 team changes). Zero Hanger injury index lists 4-6 weeks. | MTMJ โ Hamstring Strain | Moderate ยท 5 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | 2 weeks ago | Aug 6 |
| Peter Ladhams#19 RUCInjury-prone | Groin injury โ ruled out of Round 17 vs Western Bulldogs (tagged groin in the R17 team changes). Timeline not yet published. | GTMJ โ Groin Strain | Minor ยท 1 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | 2 weeks ago | Jul 25 |
| Logan McDonald#6 FWDModerate | Quad injury โ ruled out of Round 17 vs Western Bulldogs (tagged quad in the R17 team changes). Timeline not yet published. | MQMJ โ Quadriceps Strain | Minor ยท 1 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | 2 weeks ago | Tomorrow |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 9 days |
| Round 2 | 5 days (compressed) |
| Round 4 | 16 days |
| Round 5 | 7 days |
| Round 6 | 6 days |
| Round 7 | 6 days |
| Round 8 | 10 days |
| Round 9 | 6 days |
| Round 10 | 6 days |
| Round 11 | 8 days |
| Round 12 | 7 days |
| Round 13 | 8 days |
| Round 14 | 6 days |
| Round 16 | 12 days |
| Round 17 | 8 days |
| Round 18 | 6 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 2 | 711.9 km | 1 trip |
| Round 4 | 3.29k km | 1 trip |
| Round 5 | 1.16k km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 714.2 km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 714.2 km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 778.6 km | 1 trip |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 14 | 1.16k km | 1 trip |
| Round 16 | 733.1 km | 1 trip |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | 3.29k km | 1 trip |
Travel โ Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 0 km | Flown |
| Round 1 | 0 km | Flown |
| Round 2 | 711.9 km | Flown |
| Round 4 | 4.00k km | Flown |
| Round 5 | 5.16k km | Flown |
| Round 6 | 5.16k km | Flown |
| Round 7 | 5.88k km | Flown |
| Round 8 | 5.88k km | Flown |
| Round 9 | 6.59k km | Flown |
| Round 10 | 6.59k km | Flown |
| Round 11 | 7.37k km | Flown |
| Round 12 | 7.37k km | Flown |
| Round 13 | 7.37k km | Flown |
| Round 14 | 8.53k km | Flown |
| Round 16 | 9.26k km | Flown |
| Round 17 | 9.26k km | Flown |
| Round 18 | 12.6k km | Flown |
| Round 19 | 12.6k km | Projected |
| Round 20 | 12.6k km | Projected |
| Round 21 | 13.3k km | Projected |
| Round 22 | 13.3k km | Projected |
| Round 23 | 14.0k km | Projected |
| Round 24 | 14.0k km | Projected |
Season-Ending Injuries
Players whose careers ended through injury in 2026. They no longer appear on the roster or ongoing-injury lists, but defined the club's season.
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 43 |
| Unique Players Affected | 29 |
| Total Games Missed | 176 |
| Average Games Missed Per Injury | 4.1 |
| Average Recovery Time (days) | 42 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 4 |
| Recovered (Last 30 Days) | 8 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Hamstring | 11 | 3 |
| Lower Leg | 10 | 0 |
| Head/Neck | 4 | 0 |
| Groin/Hip | 4 | 1 |
| Quadriceps | 3 | 1 |
| Chest/Torso | 3 | 2 |
| Ankle/Foot | 3 | 1 |
| Foot | 2 | 1 |
| Shoulder | 1 | 0 |
| Systemic/Other | 1 | 0 |
| Knee | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Tom McCartin | Jun 25 | -2 days |
| Tom Hanily | Jun 27 | -7 days |
| Brodie Grundy | Jun 7 | +1 day |
| Lewis Melican | Jun 27 | -7 days |
| Justin McInerney | Jun 7 | 0 days |
| Tom Papley | Jul 9 | 0 days |
| Dane Rampe | Jun 27 | -7 days |
| Callum Mills | Jun 7 | +1 day |
| Malcolm Rosas | Jun 7 | +1 day |
| Matt Roberts | Jun 7 | +2 days |
Showing 10 of 29 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
4 of 42 injuries this season are recurrences โ a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Lower Leg | 2 | 2/10 |
| Hamstring | 2 | 2/11 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.