West Coast Eagles
Squad as of Round 29
Season complete — last played Round 24, 23 Aug.
Return targets below are for 2027. Injury list as at 14 Oct.
Injury list — 2027 outlook
Carrying into 2027
(9)Still expected to be unavailable when the new season starts.
- Tylah WilliamsTibia/Fibula FractureLBFR — Tibia/Fibula Fracture2027 · TBC
- Tyler BrockmanHamstring StrainMTMJ — Hamstring Strain2027 · TBC
- Reuben GinbeyQuadriceps Strain Grade IIMQMM — Quadriceps Strain Grade II2027 · TBC
- Harry EdwardsConcussionHDCO — Concussion2027 · TBC
- Archer ReidKnee Injury (General)KNXX — Knee Injury (General)2027 · TBC
- Deven RobertsonAnterior Cruciate Ligament (ACL) TearKNLI2 — Anterior Cruciate Ligament (ACL) Tear2027 · TBC
- Jacob NewtonNavicular Stress FractureFTNV — Navicular Stress Fracture2027 · TBC
- Sam AllenACL TearKTCL — ACL Tear2027 · TBC
- Noah LongKnee Injury (General)KNXX — Knee Injury (General)Pre-season 2027
Post-season surgery
(1)Went under the knife after the club’s last game.
- Harley ReidShoulder Injury (General)SHXX — Shoulder Injury (General)Pre-season 2027
Expected fit for pre-season
(6)Short-term injuries that should resolve over the break.
- Brandon StarcevichHead LacerationHTLA — Head LacerationPre-season 2027
- Liam DugganCalf StrainLTMJ — Calf StrainPre-season 2027
- Jake Miles-WrencyAnkle SprainATMJ — Ankle SprainPre-season 2027
- Elijah HewettCalf Cork/ContusionLTCO — Calf Cork/ContusionPre-season 2027
- Oliver FrancouKnee Injury (General)KNXX — Knee Injury (General)Pre-season 2027
- Jack HutchinsonHamstring StrainMTMJ — Hamstring StrainPre-season 2027
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 1 | Season opener |
| Round 2 | 7 days |
| Round 3 | 7 days |
| Round 4 | 6 days |
| Round 5 | 8 days |
| Round 6 | 7 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 6 days |
| Round 9 | 8 days |
| Round 10 | 7 days |
| Round 11 | 6 days |
| Round 12 | 8 days |
| Round 13 | 6 days |
| Round 14 | 7 days |
| Round 16 | 14 days |
| Round 17 | 6 days |
| Round 18 | 9 days |
| Round 19 | 6 days |
| Round 20 | 6 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 1 | 3.62k km | 1 trip |
| Round 2 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 3 | 2.13k km | 1 trip |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 2.13k km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 14 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 19 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 20 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 21 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 22 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 23 | 3.28k km | 1 trip |
| Round 24 | No interstate travel | 0 trips |
Travel — Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | 3.62k km | Flown |
| Round 2 | 3.62k km | Flown |
| Round 3 | 5.75k km | Flown |
| Round 4 | 5.75k km | Flown |
| Round 5 | 7.88k km | Flown |
| Round 6 | 7.88k km | Flown |
| Round 7 | 10.6k km | Flown |
| Round 8 | 10.6k km | Flown |
| Round 9 | 13.3k km | Flown |
| Round 10 | 13.3k km | Flown |
| Round 11 | 16.0k km | Flown |
| Round 12 | 16.0k km | Flown |
| Round 13 | 16.0k km | Flown |
| Round 14 | 16.0k km | Flown |
| Round 16 | 18.8k km | Flown |
| Round 17 | 18.8k km | Flown |
| Round 18 | 21.5k km | Flown |
| Round 19 | 21.5k km | Flown |
| Round 20 | 21.5k km | Flown |
| Round 21 | 24.2k km | Flown |
| Round 22 | 24.2k km | Flown |
| Round 23 | 27.5k km | Flown |
| Round 24 | 27.5k km | Flown |
Season-Ending Injuries
Players whose careers ended through injury in 2026. They no longer appear on the roster or ongoing-injury lists, but defined the club's season.
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 49 |
| Unique Players Affected | 37 |
| Total Games Missed | 180 |
| Average Games Missed Per Injury | 3.7 |
| Average Recovery Time (days) | 34 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 1 |
| Recovered (Last 30 Days) | 0 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Lower Leg | 9 | 3 |
| Hamstring | 8 | 2 |
| Head/Neck | 7 | 2 |
| Knee | 7 | 5 |
| Ankle/Foot | 4 | 1 |
| Groin/Hip | 3 | 0 |
| Shoulder | 3 | 1 |
| Quadriceps | 3 | 1 |
| Foot | 3 | 1 |
| Systemic/Other | 1 | 0 |
| Wrist/Hand | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Liam Baker | Aug 9 | 0 days |
| Jack Graham | Aug 2 | 0 days |
| Harry Barnett | Jul 25 | +1 day |
| Josh Lindsay | Jul 25 | +1 day |
| Malakai Champion | Aug 15 | -8 days |
| Cooper Duff-Tytler | Jul 25 | -8 days |
| Tim Kelly | Jul 3 | 0 days |
| Hamish Davis | Jun 27 | 0 days |
| Tom McCarthy | Jun 27 | 0 days |
| Willem Duursma | Jun 27 | 0 days |
Showing 10 of 26 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
3 of 46 injuries this season are recurrences — a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Head/Neck | 1 | 1/7 |
| Hamstring | 1 | 1/7 |
| Knee | 1 | 1/7 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.