St Kilda
Squad as of Round 29
Season complete โ last played Round 24, 20 Aug.
Return targets below are for 2027. Injury list as at 14 Oct.
Injury list โ 2027 outlook
Carrying into 2027
(4)Still expected to be unavailable when the new season starts.
- Max KingHamstring StrainMTMJ โ Hamstring Strain2027 ยท TBC
- Jack SinclairCalf StrainLTMJ โ Calf Strain2027 ยท TBC
- James BarratFoot Injury (General)FTXX โ Foot Injury (General)2027 ยท TBC
- Sam FlandersAchilles Tendon RuptureATTR โ Achilles Tendon RuptureEarly 2027
Expected fit for pre-season
(5)Short-term injuries that should resolve over the break.
- Patrick SaidConcussionHDCO โ ConcussionPre-season 2027
- Jack HigginsLower Leg Injury (General)LGXX โ Lower Leg Injury (General)Pre-season 2027
- Hunter ClarkUnspecified InjuryXXXX โ Unspecified InjuryPre-season 2027
- Nasiah Wanganeen-MileraHamstring StrainMTMJ โ Hamstring StrainPre-season 2027
- Mason WoodCalf StrainLTMJ โ Calf StrainPre-season 2027
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 7 days |
| Round 2 | 6 days |
| Round 3 | 7 days |
| Round 5 | 15 days |
| Round 6 | 6 days |
| Round 7 | 8 days |
| Round 8 | 6 days |
| Round 9 | 7 days |
| Round 10 | 8 days |
| Round 11 | 5 days (compressed) |
| Round 12 | 6 days |
| Round 13 | 10 days |
| Round 14 | 7 days |
| Round 15 | 7 days |
| Round 17 | 14 days |
| Round 18 | 6 days |
| Round 19 | 5 days (compressed) |
| Round 20 | 10 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 8 days |
| Round 23 | 6 days |
| Round 24 | 5 days (compressed) |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 2 | 706.5 km | 1 trip |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 6 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 3.15k km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | 714.2 km | 1 trip |
| Round 14 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 19 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 20 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 21 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 22 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 23 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 24 | No interstate travel | 0 trips |
Travel โ Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 0 km | Flown |
| Round 1 | 0 km | Flown |
| Round 2 | 706.5 km | Flown |
| Round 3 | 706.5 km | Flown |
| Round 5 | 1.36k km | Flown |
| Round 6 | 2.01k km | Flown |
| Round 7 | 2.01k km | Flown |
| Round 8 | 2.01k km | Flown |
| Round 9 | 5.17k km | Flown |
| Round 10 | 5.17k km | Flown |
| Round 11 | 7.88k km | Flown |
| Round 12 | 7.88k km | Flown |
| Round 13 | 8.60k km | Flown |
| Round 14 | 8.60k km | Flown |
| Round 15 | 8.60k km | Flown |
| Round 17 | 8.60k km | Flown |
| Round 18 | 8.60k km | Flown |
| Round 19 | 8.60k km | Flown |
| Round 20 | 8.60k km | Flown |
| Round 21 | 8.60k km | Flown |
| Round 22 | 8.60k km | Flown |
| Round 23 | 8.60k km | Flown |
| Round 24 | 8.60k km | Flown |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 52 |
| Unique Players Affected | 34 |
| Total Games Missed | 132 |
| Average Games Missed Per Injury | 2.5 |
| Average Recovery Time (days) | 31 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 0 |
| Recovered (Last 30 Days) | 0 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Head/Neck | 11 | 1 |
| Lower Leg | 10 | 3 |
| Hamstring | 6 | 2 |
| Systemic/Other | 4 | 1 |
| Chest/Torso | 4 | 0 |
| Foot | 4 | 1 |
| Knee | 4 | 0 |
| Shoulder | 3 | 0 |
| Groin/Hip | 2 | 0 |
| Ankle/Foot | 1 | 1 |
| Quadriceps | 1 | 0 |
| Thigh (other) | 1 | 0 |
| Unclassified | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Liam Ryan | Aug 20 | 0 days |
| Jack Silvagni | Aug 9 | 0 days |
| Dan Butler | Aug 9 | 0 days |
| Cooper Sharman | Aug 9 | 0 days |
| Rowan Marshall | Aug 1 | 0 days |
| Campbell Lake | Aug 1 | 0 days |
| Jack Macrae | Jul 11 | 0 days |
| Tom De Koning | Jul 26 | 0 days |
| Alex Dodson | Jul 5 | -6 days |
| Dougal Howard | Jul 5 | -11 days |
Showing 10 of 38 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
1 of 48 injuries this season are recurrences โ a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 1 | 1/6 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.