North Melbourne
Squad as of Round 29
Season complete β last played Round 24, 23 Aug.
Return targets below are for 2027. Injury list as at 14 Oct.
Injury list β 2027 outlook
Carrying into 2027
(6)Still expected to be unavailable when the new season starts.
- Robert HansenHand/Wrist Injury (General)WBXX β Hand/Wrist Injury (General)2027 Β· TBC
- Jacob KonstantyGeneral IllnessOILL β General Illness2027 Β· TBC
- Zane DuursmaShoulder InstabilitySTGR β Shoulder Instability2027 Β· TBC
- Toby PinkShoulder DislocationSTGL β Shoulder Dislocation2027 Β· TBC
- Blake ThredgoldFoot FractureABFT β Foot Fracture2027 Β· TBC
- Jackson ArcherACL TearKTCL β ACL TearPre-season 2027
Expected fit for pre-season
(1)Short-term injuries that should resolve over the break.
- Harry SheezelFacial FractureHBFC β Facial FracturePre-season 2027
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 1 | Season opener |
| Round 2 | 7 days |
| Round 3 | 6 days |
| Round 4 | 6 days |
| Round 5 | 8 days |
| Round 6 | 8 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 6 days |
| Round 9 | 7 days |
| Round 10 | 7 days |
| Round 11 | 7 days |
| Round 13 | 14 days |
| Round 14 | 7 days |
| Round 15 | 8 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 7 days |
| Round 18 | 5 days (compressed) |
| Round 19 | 8 days |
| Round 20 | 8 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 5 days (compressed) |
| Round 23 | 9 days |
| Round 24 | 8 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 2 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 650.8 km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 465.8 km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 10 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 11 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | 2.69k km | 1 trip |
| Round 14 | No interstate travel | 1 trip |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 19 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 20 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 21 | 443 km | 1 trip |
| Round 22 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 23 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 24 | 714.2 km | 1 trip |
Travel β Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | 0 km | Flown |
| Round 2 | 2.72k km | Flown |
| Round 3 | 2.72k km | Flown |
| Round 4 | 2.72k km | Flown |
| Round 5 | 3.37k km | Flown |
| Round 6 | 3.37k km | Flown |
| Round 7 | 3.83k km | Flown |
| Round 8 | 3.83k km | Flown |
| Round 9 | 3.83k km | Flown |
| Round 10 | 4.49k km | Flown |
| Round 11 | 4.49k km | Flown |
| Round 13 | 7.17k km | Flown |
| Round 14 | 7.17k km | Flown |
| Round 15 | 7.17k km | Flown |
| Round 16 | 7.17k km | Flown |
| Round 17 | 7.83k km | Flown |
| Round 18 | 7.83k km | Flown |
| Round 19 | 7.83k km | Flown |
| Round 20 | 7.83k km | Flown |
| Round 21 | 8.27k km | Flown |
| Round 22 | 8.27k km | Flown |
| Round 23 | 8.27k km | Flown |
| Round 24 | 8.98k km | Flown |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 49 |
| Unique Players Affected | 27 |
| Total Games Missed | 149 |
| Average Games Missed Per Injury | 3 |
| Average Recovery Time (days) | 26 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 0 |
| Recovered (Last 30 Days) | 0 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Head/Neck | 8 | 1 |
| Hamstring | 7 | 0 |
| Knee | 6 | 1 |
| Systemic/Other | 5 | 0 |
| Groin/Hip | 5 | 0 |
| Lower Leg | 4 | 0 |
| Ankle/Foot | 4 | 1 |
| Wrist/Hand | 3 | 1 |
| Shoulder | 3 | 2 |
| Quadriceps | 2 | 0 |
| Chest/Torso | 1 | 0 |
| Other/Systemic | 1 | 1 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Tom Powell | Aug 16 | -9 days |
| Aidan Corr | Aug 15 | 0 days |
| Josh Goater | Aug 16 | -7 days |
| Charlie Comben | Aug 1 | 0 days |
| Callum Coleman-Jones | Aug 16 | -7 days |
| Luke McDonald | Aug 23 | 0 days |
| Tom Powell | Aug 1 | -5 days |
| Jacob Konstanty | Jul 19 | -13 days |
| Josh Goater | Jul 18 | 0 days |
| Tom Blamires | Jul 25 | -1 day |
Showing 10 of 40 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
4 of 45 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 2 | 2/7 |
| Knee | 1 | 1/6 |
| Groin/Hip | 1 | 1/5 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.