GWS Giants
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (6)
Players designated long-term injuries โ sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Nathan Wardius#42 | LTI (349 days) | Oct 1 |
| Darcy Jones#2 | LTI (312 days) | Jul 25 |
| Josh Kelly#22 | LTI (257 days) | Mar 1, 2027 |
| Tom Green#12 | LTI (150 days) | Dec 1 |
| Nick Madden#41 | LTI (72 days) | Due (5 days ago) |
| Max Gruzewski#35 | LTI (20 days) | Jul 25 |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Gothard#11 FWDFragile | Dislocated left shoulder early in the fourth quarter against Geelong โ subbed out of the game. | STGL โ Shoulder Dislocation โ | Moderate ยท 5 missed | Injured | โ | 5 days ago | Aug 22 |
| Brent Daniels#16 FWDModerate | Calf injury โ helped off, unable to weight-bear right leg, in Round 16 v Hawthorn (in-game). | LTMJ โ Calf Strain โ | Moderate | Injured | โ | 2 weeks ago | Aug 1 |
| Ollie Hannaford#13 Unrated | Foot injury โ AFL R15 Medical Room (June 16, 2026): 4-6 weeks. Official injury list โ exact onset date unconfirmed. | FTXX โ Foot Injury (General) | Moderate ยท 5 missed | Injured Awaiting Diagnosis | AFL.com.au[LOW] | Jun 14 | Aug 1 |
| Jack Buckley#44 DEFModerate | Right hamstring injury sustained Q1 R11 GWS v BRL (2026-05-24). Hurt during a first-quarter contest with Charlie Cameron. Did not return. Subsequently ruled out of following round vs WCE โ managing hamstring soreness. Per AFL post-match coverage. | MTMJ โ Hamstring Strain โ | Moderate | Injured | [LOW] | May 24 | Due (5 days ago) |
| Jake Riccardi#26 FWDModerate | Ankle syndesmosis injury (R11 vs Brisbane Lions, 2026-05-24) โ required surgery. GWS Rehab Report (R13, 2026-06-02): "Jake Riccardi is five days post-surgery for his syndesmosis injury and will miss the next eight weeks." Reclassified AKXX โ ATLH (high ankle/syndesmosis) 2026-06-03 on club medical confirmation. | ATLH โ High Ankle Sprain โ | Moderate ยท 1 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | May 24 | Aug 8 |
| Lachie Whitfield#6 DEFReliable | Concussion โ incidental knock in Round 17; entered the AFL 12-day concussion protocol, ruled out of R18. Source: ESPN R18 preview. AFL incident context not cross-checked against player_games. | HDCO โ Concussion | Minor ยท 1 missed | Possible return | espn.com.au[LOW] | 1 week ago | This week |
| Leek Aleer#21 DEFInjury-prone | Groin Strain โ reclassify from generic load-management placeholder to a real groin injury. | Managed | Minor ยท 1 missed | Possible return | AFL.com.au[LOW] | 2 weeks ago | Due (5 days ago) |
| Finnegan Davis Unrated | Quad injury โ listed 1 week on the AFL R18 Medical Room. Onset unverified against player_games; injury date defaulted to R17 round start. | MQMJ โ Quadriceps Strain | Minor ยท 1 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | 2 weeks ago | This week |
| Jesse Hogan#23 Moderate | Finger injury โ return TBC. AFL R16 Medical Room (June 23, 2026). | WBFF โ Finger Fracture | Minor ยท 2 missed | Possible return | AFL.com.au[LOW] | 3 weeks ago | This week |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 7 days |
| Round 2 | 7 days |
| Round 3 | 6 days |
| Round 5 | 16 days |
| Round 6 | 5 days (compressed) |
| Round 7 | 9 days |
| Round 8 | 7 days |
| Round 9 | 6 days |
| Round 10 | 8 days |
| Round 11 | 7 days |
| Round 12 | 7 days |
| Round 14 | 14 days |
| Round 15 | 6 days |
| Round 16 | 6 days |
| Round 17 | 8 days |
| Round 18 | 7 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 1 | 706.5 km | 1 trip |
| Round 2 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 3 | 706.5 km | 1 trip |
| Round 5 | 1.12k km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | 685.1 km | 1 trip |
| Round 9 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 10 | 3.28k km | 1 trip |
| Round 11 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 12 | 2.01k km | 1 trip |
| Round 14 | 706.5 km | 1 trip |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | 704.2 km | 1 trip |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
Travel โ Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 0 km | Flown |
| Round 1 | 706.5 km | Flown |
| Round 2 | 706.5 km | Flown |
| Round 3 | 1.41k km | Flown |
| Round 5 | 2.54k km | Flown |
| Round 6 | 2.54k km | Flown |
| Round 7 | 2.54k km | Flown |
| Round 8 | 3.22k km | Flown |
| Round 9 | 3.22k km | Flown |
| Round 10 | 6.50k km | Flown |
| Round 11 | 6.50k km | Flown |
| Round 12 | 8.51k km | Flown |
| Round 14 | 9.22k km | Flown |
| Round 15 | 9.22k km | Flown |
| Round 16 | 9.92k km | Flown |
| Round 17 | 9.92k km | Flown |
| Round 18 | 9.92k km | Flown |
| Round 19 | 10.6k km | Projected |
| Round 20 | 10.6k km | Projected |
| Round 21 | 11.8k km | Projected |
| Round 22 | 11.8k km | Projected |
| Round 23 | 11.8k km | Projected |
| Round 24 | 12.9k km | Projected |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 51 |
| Unique Players Affected | 32 |
| Total Games Missed | 200 |
| Average Games Missed Per Injury | 3.9 |
| Average Recovery Time (days) | 34 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 10 |
| Recovered (Last 30 Days) | 7 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Hamstring | 11 | 1 |
| Groin/Hip | 9 | 2 |
| Knee | 7 | 5 |
| Head/Neck | 6 | 1 |
| Wrist/Hand | 4 | 1 |
| Ankle/Foot | 3 | 1 |
| Systemic/Other | 3 | 0 |
| Lower Leg | 2 | 1 |
| Quadriceps | 2 | 1 |
| Foot | 2 | 1 |
| Shoulder | 1 | 1 |
| Pelvis/Sacrum | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Phoenix Gothard | Jul 11 | 0 days |
| Toby McMullin | Jul 5 | -14 days |
| Jayden Laverde | Jul 11 | -14 days |
| Max Gruzewski | Jun 26 | -8 days |
| Stephen Coniglio | Jun 20 | -1 day |
| Ryan Angwin | Jun 14 | 0 days |
| Harry Rowston | May 31 | -14 days |
| Xavier O'Halloran | Jul 11 | 0 days |
| Ryan Angwin | May 17 | -4 days |
| Leek Aleer | May 31 | +7 days |
Showing 10 of 28 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
3 of 48 injuries this season are recurrences โ a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Knee | 1 | 1/7 |
| Groin/Hip | 1 | 1/8 |
| Hamstring | 1 | 1/11 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.