Collingwood
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (4)
Players designated long-term injuries β sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Reef McInnes#26 | LTI (83 days) | Oct 1 |
| Oscar Steene#21 | LTI (61 days) | Mar 1, 2027 |
| Jamie Elliott#5 | LTI (54 days) | Apr 23, 2027 |
| Darcy Moore#30 | LTI (12 days) | Mar 1, 2027 |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachie Schultz#8 FWDReliable | Syndesmosis (high ankle) injury sustained in a tackle before half-time v North Melbourne (R18). Extended absence expected. | ATLH β High Ankle Sprain β | Moderate | Injured | β | 6 days ago | Aug 17 |
| Iliro Smit#20 RUCUnrated | Concussion β in the AFL concussion protocol per the Collingwood Round 19 injury hub. | HDCO β Concussion | Minor Β· 1 missed | Injured | Collingwood FC[LOW] | 4 days ago | This week |
| Harvey Harrison#36 FWDInjury-prone | Managed (load management) β rested for Round 18 v opponent; listed as OUT (Managed) in the R18 team list. | Managed | Minor | Possible return | β | 6 days ago | Today |
| Jeremy Howe#38 DEFModerate | Calf strain β listed on Collingwood Round 19 injury hub (assess). | LTMJ β Calf Strain Recurrence | Minor Β· 2 missed | Injured | Collingwood FC[LOW] | 1 week ago | Jul 26 |
| Tew Jiath#19 DEFUnrated | Hamstring injury β listed 1 week on the AFL R18 Medical Room. Onset unverified against player_games; injury date defaulted to R17 round start. | MTMJ β Hamstring Strain | Minor Β· 1 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | 2 weeks ago | This week |
| Isaac Quaynor#3 DEFIronman | Ankle injury β ruled out of Round 17 vs Gold Coast (tagged ankle in the R17 team changes). Zero Hanger injury index lists him at Test, so a Round 18 return is in play. | AKXX β Ankle Injury (General) | Minor Β· 1 missed | Injured Awaiting Diagnosis | AFL.com.au[LOW] | 2 weeks ago | This week |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 6 days |
| Round 3 | 13 days |
| Round 4 | 6 days |
| Round 5 | 8 days |
| Round 6 | 6 days |
| Round 7 | 9 days |
| Round 8 | 5 days (compressed) |
| Round 9 | 9 days |
| Round 10 | 6 days |
| Round 11 | 8 days |
| Round 12 | 7 days |
| Round 13 | 9 days |
| Round 15 | 12 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 7 days |
| Round 18 | 6 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 4 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 5 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 10 | 711.9 km | 1 trip |
| Round 11 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | 1.34k km | 1 trip |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
Travel β Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 0 km | Flown |
| Round 1 | 0 km | Flown |
| Round 3 | 0 km | Flown |
| Round 4 | 1.37k km | Flown |
| Round 5 | 2.03k km | Flown |
| Round 6 | 2.03k km | Flown |
| Round 7 | 2.03k km | Flown |
| Round 8 | 2.03k km | Flown |
| Round 9 | 2.03k km | Flown |
| Round 10 | 2.74k km | Flown |
| Round 11 | 2.74k km | Flown |
| Round 12 | 2.74k km | Flown |
| Round 13 | 2.74k km | Flown |
| Round 15 | 2.74k km | Flown |
| Round 16 | 2.74k km | Flown |
| Round 17 | 4.08k km | Flown |
| Round 18 | 4.08k km | Flown |
| Round 19 | 4.08k km | Projected |
| Round 20 | 4.74k km | Projected |
| Round 21 | 4.74k km | Projected |
| Round 22 | 7.46k km | Projected |
| Round 23 | 7.46k km | Projected |
| Round 24 | 7.46k km | Projected |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 42 |
| Unique Players Affected | 27 |
| Total Games Missed | 84 |
| Average Games Missed Per Injury | 2 |
| Average Recovery Time (days) | 28 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 9 |
| Recovered (Last 30 Days) | 8 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Head/Neck | 8 | 1 |
| Lower Leg | 6 | 1 |
| Hamstring | 6 | 2 |
| Ankle/Foot | 5 | 2 |
| Shoulder | 4 | 0 |
| Knee | 4 | 3 |
| Systemic/Other | 4 | 1 |
| Foot | 1 | 0 |
| Groin/Hip | 1 | 0 |
| Unclassified | 1 | 0 |
| Wrist/Hand | 1 | 0 |
| Chest/Torso | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Scott Pendlebury | Jul 10 | 0 days |
| Iliro Smit | Jul 4 | -14 days |
| Scott Pendlebury | Jun 27 | 0 days |
| Brayden Maynard | Jul 4 | 0 days |
| Steele Sidebottom | Jun 20 | 0 days |
| Noah Howes | Jul 4 | -2 days |
| Will Hayes | Jul 11 | -7 days |
| Patrick Lipinski | May 23 | -6 days |
| Darcy Cameron | May 23 | 0 days |
| Lachie Schultz | May 15 | 0 days |
Showing 10 of 26 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
9 of 38 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Lower Leg | 4 | 4/6 |
| Hamstring | 2 | 2/6 |
| Knee | 2 | 2/4 |
| Head/Neck | 1 | 1/8 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.