Carlton
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (4)
Players designated long-term injuries β sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Jesse Motlop#3 | LTI (184 days) | Jan 10, 2027 |
| Harry O'Farrell#22 | LTI (165 days) | Feb 1, 2027 |
| Rob Monahan#34 | LTI (81 days) | Oct 1 |
| Matt Carroll#32 | LTI (54 days) | Oct 1 |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Hewett#29 MIDReliable | Back issue β ruled out for the rest of the game early in the loss to Hawthorn. | BKXX β Back Injury (General) β | Minor Β· 1 missed | Injured Awaiting Diagnosis | β | 5 days ago | Jul 25 |
| Marc Pittonet#27 RUCInjury-prone | Minor hamstring strain suffered in the lead-up to Round 18 β ruled out of the clash with Hawthorn. | MTMJ β Hamstring Strain β | Minor Β· 1 missed | Injured | β | 1 week ago | Jul 25 |
| Lewis Young#33 DEFInjury-prone | Concussion β entered the AFL 12-day protocols after Round 17; listed 1-2 weeks on the AFL R18 Medical Room. Onset unverified against player_games; injury date defaulted to R17 round start. | HDCO β Concussion | Minor Β· 2 missed | Possible return | AFL.com.au[LOW] | 1 week ago | This week |
| Jacob Weitering#23 DEFReliable | Minor calf strain confirmed by scan β withdrawn from the Round 13 squad (Kings Birthday Eve v Essendon). Carlton bye R14; aiming to return v GWS in R15. | LTMJ β Calf Strain β | Minor | Injured | β | Jun 6 | Aug 13 |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 7 days |
| Round 3 | 17 days |
| Round 4 | 5 days (compressed) |
| Round 5 | 6 days |
| Round 6 | 7 days |
| Round 7 | 9 days |
| Round 8 | 7 days |
| Round 9 | 6 days |
| Round 10 | 8 days |
| Round 11 | 7 days |
| Round 12 | 6 days |
| Round 13 | 9 days |
| Round 15 | 13 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 7 days |
| Round 18 | 7 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | 711.9 km | 1 trip |
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 15 | 704.2 km | 1 trip |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
Travel β Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 711.9 km | Flown |
| Round 1 | 711.9 km | Flown |
| Round 3 | 711.9 km | Flown |
| Round 4 | 711.9 km | Flown |
| Round 5 | 1.37k km | Flown |
| Round 6 | 1.37k km | Flown |
| Round 7 | 4.09k km | Flown |
| Round 8 | 4.09k km | Flown |
| Round 9 | 5.46k km | Flown |
| Round 10 | 5.46k km | Flown |
| Round 11 | 6.12k km | Flown |
| Round 12 | 6.12k km | Flown |
| Round 13 | 6.12k km | Flown |
| Round 15 | 6.82k km | Flown |
| Round 16 | 6.82k km | Flown |
| Round 17 | 6.82k km | Flown |
| Round 18 | 6.82k km | Flown |
| Round 19 | 6.82k km | Projected |
| Round 20 | 6.82k km | Projected |
| Round 21 | 6.82k km | Projected |
| Round 22 | 6.82k km | Projected |
| Round 23 | 6.82k km | Projected |
| Round 24 | 6.82k km | Projected |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 37 |
| Unique Players Affected | 27 |
| Total Games Missed | 109 |
| Average Games Missed Per Injury | 2.9 |
| Average Recovery Time (days) | 26 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 5 |
| Recovered (Last 30 Days) | 6 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Head/Neck | 8 | 1 |
| Hamstring | 7 | 1 |
| Knee | 5 | 3 |
| Ankle/Foot | 4 | 0 |
| Systemic/Other | 3 | 0 |
| Shoulder | 3 | 0 |
| Chest/Torso | 2 | 1 |
| Wrist/Hand | 2 | 0 |
| Lower Leg | 1 | 1 |
| Other/Systemic | 1 | 0 |
| Foot | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Harry Dean | Jul 11 | 0 days |
| Jordan Boyd | Jun 27 | -7 days |
| Ben Camporeale | Jul 4 | -7 days |
| Liam Reidy | Jul 12 | -6 days |
| Oliver Hollands | Jun 20 | -7 days |
| Zac Williams | May 16 | -7 days |
| Lucas Camporeale | Jun 20 | +2 days |
| Ben Camporeale | May 2 | 0 days |
| Harry McKay | May 2 | -7 days |
| Marc Pittonet | May 2 | +3 days |
Showing 10 of 21 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
4 of 35 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 4 | 4/7 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.