Brisbane Lions
Squad as of Round 29
Season complete — knocked out in the Grand Final, 26 Sep.
Return targets below are for 2027. Injury list as at 14 Oct.
Injury list — 2027 outlook
Carrying into 2027
(4)Still expected to be unavailable when the new season starts.
- Zane ZakostelskyACL TearKTCL — ACL Tear2027 · TBC
- Reece TorrentAnkle Injury (General)AKXX — Ankle Injury (General)2027 · TBC
- Henry SmithLisfranc InjuryFOLI1 — Lisfranc Injury2027 · TBC
- Jack PaynePatellar TendinopathyKTPT — Patellar Tendinopathy2027 · TBC
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 7 days |
| Round 3 | 14 days |
| Round 4 | 5 days (compressed) |
| Round 5 | 9 days |
| Round 6 | 8 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 6 days |
| Round 9 | 6 days |
| Round 10 | 6 days |
| Round 11 | 10 days |
| Round 12 | 6 days |
| Round 13 | 7 days |
| Round 14 | 8 days |
| Round 16 | 11 days |
| Round 17 | 7 days |
| Round 18 | 10 days |
| Round 19 | 6 days |
| Round 20 | 8 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 6 days |
| Round 23 | 8 days |
| Round 24 | 6 days |
| Round 26 | 15 days |
| Round 27 | 7 days |
| Round 28 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 1 | 733.1 km | 1 trip |
| Round 3 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 1.56k km | 1 trip |
| Round 6 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 9 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 731.6 km | 1 trip |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 14 | 1.79k km | 1 trip |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | 1.44k km | 1 trip |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 19 | 3.60k km | 1 trip |
| Round 20 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 21 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 22 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 23 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 24 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 26 | 733.1 km | 1 trip |
| Round 27 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 28 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 29 | 1.37k km | 1 trip |
Travel — Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 0 km | Flown |
| Round 1 | 733.1 km | Flown |
| Round 3 | 2.11k km | Flown |
| Round 4 | 2.11k km | Flown |
| Round 5 | 3.67k km | Flown |
| Round 6 | 5.04k km | Flown |
| Round 7 | 5.04k km | Flown |
| Round 8 | 6.42k km | Flown |
| Round 9 | 6.42k km | Flown |
| Round 10 | 6.42k km | Flown |
| Round 11 | 7.15k km | Flown |
| Round 12 | 7.15k km | Flown |
| Round 13 | 7.15k km | Flown |
| Round 14 | 8.93k km | Flown |
| Round 16 | 8.93k km | Flown |
| Round 17 | 10.4k km | Flown |
| Round 18 | 10.4k km | Flown |
| Round 19 | 14.0k km | Flown |
| Round 20 | 14.0k km | Flown |
| Round 21 | 15.3k km | Flown |
| Round 22 | 15.3k km | Flown |
| Round 23 | 15.3k km | Flown |
| Round 24 | 16.7k km | Flown |
| Round 26 | 17.5k km | Flown |
| Round 27 | 17.5k km | Flown |
| Round 28 | 18.8k km | Flown |
| Round 29 | 20.2k km | Flown |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 42 |
| Unique Players Affected | 25 |
| Total Games Missed | 150 |
| Average Games Missed Per Injury | 3.6 |
| Average Recovery Time (days) | 37 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 0 |
| Recovered (Last 30 Days) | 0 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Lower Leg | 10 | 0 |
| Ankle/Foot | 7 | 1 |
| Hamstring | 6 | 0 |
| Head/Neck | 5 | 0 |
| Shoulder | 3 | 0 |
| Foot | 3 | 1 |
| Wrist/Hand | 2 | 0 |
| Quadriceps | 2 | 0 |
| Unclassified | 1 | 0 |
| Chest/Torso | 1 | 0 |
| Systemic/Other | 1 | 0 |
| Knee | 1 | 1 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Noah Answerth | Pending | — |
| Hugh McCluggage | Sep 5 | 0 days |
| Ryan Lester | Aug 7 | 0 days |
| Keidean Coleman | Aug 15 | -6 days |
| Dayne Zorko | Aug 7 | 0 days |
| Darcy Gardiner | Aug 7 | 0 days |
| Lincoln McCarthy | Jul 17 | -9 days |
| Will McLachlan | Jul 12 | -6 days |
| Ryan Lester | Jun 25 | 0 days |
| Hugh McCluggage | Jul 12 | 0 days |
Showing 10 of 33 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
8 of 41 injuries this season are recurrences — a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Lower Leg | 3 | 3/10 |
| Foot | 2 | 2/3 |
| Ankle/Foot | 2 | 2/7 |
| Head/Neck | 1 | 1/5 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.