Adelaide Crows
Squad as of Round 29
Season complete β knocked out in the Semi-Finals, 12 Sep.
Return targets below are for 2027. Injury list as at 14 Oct.
Injury list β 2027 outlook
Expected fit for pre-season
(4)Short-term injuries that should resolve over the break.
- James PeatlingGroin Injury (General)GRXX β Groin Injury (General)Pre-season 2027
- Hugh BondHamstring StrainMTMJ β Hamstring StrainPre-season 2027
- Luke PedlarHamstring StrainMTMJ β Hamstring StrainPre-season 2027
- Jordon ButtsCalf StrainLTMJ β Calf StrainPre-season 2027
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 1 | Season opener |
| Round 2 | 6 days |
| Round 3 | 6 days |
| Round 4 | 8 days |
| Round 5 | 6 days |
| Round 6 | 9 days |
| Round 7 | 8 days |
| Round 8 | 5 days (compressed) |
| Round 9 | 9 days |
| Round 10 | 6 days |
| Round 11 | 5 days (compressed) |
| Round 13 | 14 days |
| Round 14 | 7 days |
| Round 15 | 9 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 6 days |
| Round 18 | 8 days |
| Round 19 | 6 days |
| Round 20 | 6 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 6 days |
| Round 23 | 6 days |
| Round 24 | 8 days |
| Round 26 | 14 days |
| Round 27 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 1 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 2 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 3 | 628 km | 1 trip |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 1.60k km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 1.04k km | 1 trip |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 14 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | 2.13k km | 1 trip |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 19 | 1.16k km | 1 trip |
| Round 20 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 21 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 22 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 23 | 2.13k km | 1 trip |
| Round 24 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 26 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 27 | 1.60k km | 1 trip |
Travel β Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | 656.6 km | Flown |
| Round 2 | 656.6 km | Flown |
| Round 3 | 1.28k km | Flown |
| Round 4 | 1.28k km | Flown |
| Round 5 | 1.28k km | Flown |
| Round 6 | 1.28k km | Flown |
| Round 7 | 2.88k km | Flown |
| Round 8 | 2.88k km | Flown |
| Round 9 | 3.54k km | Flown |
| Round 10 | 3.54k km | Flown |
| Round 11 | 4.58k km | Flown |
| Round 13 | 4.58k km | Flown |
| Round 14 | 5.23k km | Flown |
| Round 15 | 5.23k km | Flown |
| Round 16 | 5.23k km | Flown |
| Round 17 | 7.36k km | Flown |
| Round 18 | 7.36k km | Flown |
| Round 19 | 8.53k km | Flown |
| Round 20 | 8.53k km | Flown |
| Round 21 | 9.18k km | Flown |
| Round 22 | 9.18k km | Flown |
| Round 23 | 11.3k km | Flown |
| Round 24 | 11.3k km | Flown |
| Round 26 | 11.3k km | Flown |
| Round 27 | 12.9k km | Flown |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 58 |
| Unique Players Affected | 32 |
| Total Games Missed | 126 |
| Average Games Missed Per Injury | 2.2 |
| Average Recovery Time (days) | 27 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 0 |
| Recovered (Last 30 Days) | 0 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Hamstring | 18 | 2 |
| Systemic/Other | 9 | 0 |
| Chest/Torso | 6 | 0 |
| Lower Leg | 6 | 1 |
| Knee | 4 | 0 |
| Ankle/Foot | 4 | 0 |
| Groin/Hip | 3 | 1 |
| Head/Neck | 3 | 0 |
| Other/Systemic | 3 | 0 |
| Foot | 2 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Zac Taylor | Sep 12 | +1 day |
| Callum Ah Chee | Sep 5 | 0 days |
| Taylor Walker | Aug 22 | 0 days |
| Jake Soligo | Aug 14 | 0 days |
| Lachlan McAndrew | Aug 14 | 0 days |
| Luke Nankervis | Aug 14 | 0 days |
| James Borlase | Aug 14 | 0 days |
| Wayne Milera | Aug 22 | 0 days |
| Nick Murray | Aug 14 | 0 days |
| Sam Berry | Aug 8 | 0 days |
Showing 10 of 44 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
10 of 50 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 7 | 7/18 |
| Chest/Torso | 1 | 1/6 |
| Knee | 1 | 1/4 |
| Groin/Hip | 1 | 1/3 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.