St Kilda
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (3)
Players designated long-term injuries โ sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Max King#12 | LTI (75 days) | Aug 1 |
| Sam Flanders | LTI (49 days) | May 29, 2027 |
| Jack Sinclair#35 | LTI (25 days) | Oct 1 |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom De Koning RUCModerate | Rib injury after a big hit in the second quarter of R15 vs Western Bulldogs (2026-06-21) โ did not return; sent to hospital for precautionary care per the club. | BTCO โ Rib Contusion โ | Minor | Injured | โ | 3 weeks ago | This week |
| James Barrat#28 DEFUnrated | Foot injury โ return TBC. AFL R16 Medical Room (June 23, 2026). | FTXX โ Foot Injury (General) | Minor ยท 2 missed | Injured Awaiting Diagnosis | AFL.com.au[LOW] | 3 weeks ago | Aug 25 |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 7 days |
| Round 2 | 6 days |
| Round 3 | 7 days |
| Round 5 | 15 days |
| Round 6 | 6 days |
| Round 7 | 8 days |
| Round 8 | 6 days |
| Round 9 | 7 days |
| Round 10 | 8 days |
| Round 11 | 5 days (compressed) |
| Round 12 | 6 days |
| Round 13 | 10 days |
| Round 14 | 7 days |
| Round 15 | 7 days |
| Round 17 | 14 days |
| Round 18 | 6 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 2 | 706.5 km | 1 trip |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 6 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 3.15k km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | 714.2 km | 1 trip |
| Round 14 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
Travel โ Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 0 km | Flown |
| Round 1 | 0 km | Flown |
| Round 2 | 706.5 km | Flown |
| Round 3 | 706.5 km | Flown |
| Round 5 | 1.36k km | Flown |
| Round 6 | 2.01k km | Flown |
| Round 7 | 2.01k km | Flown |
| Round 8 | 2.01k km | Flown |
| Round 9 | 5.17k km | Flown |
| Round 10 | 5.17k km | Flown |
| Round 11 | 7.88k km | Flown |
| Round 12 | 7.88k km | Flown |
| Round 13 | 8.60k km | Flown |
| Round 14 | 8.60k km | Flown |
| Round 15 | 8.60k km | Flown |
| Round 17 | 8.60k km | Flown |
| Round 18 | 8.60k km | Flown |
| Round 19 | 8.60k km | Projected |
| Round 20 | 8.60k km | Projected |
| Round 21 | 8.60k km | Projected |
| Round 22 | 8.60k km | Projected |
| Round 23 | 8.60k km | Projected |
| Round 24 | 8.60k km | Projected |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 41 |
| Unique Players Affected | 31 |
| Total Games Missed | 116 |
| Average Games Missed Per Injury | 2.8 |
| Average Recovery Time (days) | 32 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 5 |
| Recovered (Last 30 Days) | 6 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Head/Neck | 10 | 0 |
| Lower Leg | 6 | 1 |
| Foot | 4 | 1 |
| Knee | 4 | 0 |
| Hamstring | 4 | 1 |
| Chest/Torso | 3 | 1 |
| Quadriceps | 2 | 0 |
| Groin/Hip | 2 | 0 |
| Shoulder | 2 | 0 |
| Systemic/Other | 1 | 0 |
| Ankle/Foot | 1 | 1 |
| Thigh (other) | 1 | 0 |
| Unclassified | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Jack Macrae | Jul 11 | 0 days |
| Alex Dodson | Jul 5 | -6 days |
| Dougal Howard | Jul 5 | -11 days |
| Jack Higgins | Jun 21 | +3 days |
| Callum Wilkie | May 17 | 0 days |
| Mitch Owens | Jun 7 | 0 days |
| Nasiah Wanganeen-Milera | Jun 7 | 0 days |
| Liam Ryan | Jun 7 | 0 days |
| Kye Fincher | Jun 21 | -13 days |
| Dan Butler | Jun 14 | 0 days |
Showing 10 of 30 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
No recurrences flagged this season โ none of the club's 40 injuries repeat a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.