Port Adelaide
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (8)
Players designated long-term injuries β sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Sam Powell-Pepper#2 | LTI (134 days) | Oct 1 |
| Josh Sinn#8 | LTI (120 days) | Oct 1 |
| Connor Rozee#1 | LTI (114 days) | Sep 30 |
| Ollie Lord#30 | LTI (99 days) | Oct 1 |
| Esava Ratugolea#27 | LTI (26 days) | Jun 20, 2027 |
| Ewan Mackinlay#49 | LTI (26 days) | Oct 1 |
| Mani Liddy#50 | LTI (21 days) | Mar 1, 2027 |
| Zak Butters#9 | LTI (5 days) | Sep 5 |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Cochrane#37 MIDUnrated | Hamstring tightness β sat out Sundayβs SANFL; a test for Saturdayβs Round 19 game. | MTMJ β Hamstring Strain Recurrence | Minor Β· 2 missed | Injured | Port Adelaide FC[LOW] | 5 days ago | Jul 25 |
| Mitch Georgiades#19 FWDModerate | Concussion β brutal aerial collision with Rowan Marshall against St Kilda; ruled out at the time and absent for the second half. In concussion protocols. | HDCO β Concussion β | Minor Β· 1 missed | Injured | β | 5 days ago | Jul 26 |
| Lachie Jones#34 DEFModerate | Rib injury β sustained against St Kilda and took no further part in the game. Extent to be confirmed by scans. | BTCO β Rib Contusion β | Minor Β· 1 missed | Injured | β | 5 days ago | Jul 26 |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 1 | Season opener |
| Round 2 | 7 days |
| Round 3 | 7 days |
| Round 4 | 6 days |
| Round 5 | 8 days |
| Round 6 | 6 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 6 days |
| Round 9 | 7 days |
| Round 10 | 7 days |
| Round 11 | 8 days |
| Round 13 | 14 days |
| Round 14 | 7 days |
| Round 15 | 7 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 8 days |
| Round 18 | 6 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 1 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 2 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 4 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 5 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 6 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 10 | 2.62k km | 1 trip |
| Round 11 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | 2.13k km | 1 trip |
| Round 14 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 15 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | 653.6 km | 1 trip |
Travel β Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | 653.6 km | Flown |
| Round 2 | 653.6 km | Flown |
| Round 3 | 653.6 km | Flown |
| Round 4 | 1.31k km | Flown |
| Round 5 | 1.31k km | Flown |
| Round 6 | 1.96k km | Flown |
| Round 7 | 1.96k km | Flown |
| Round 8 | 1.96k km | Flown |
| Round 9 | 1.96k km | Flown |
| Round 10 | 4.59k km | Flown |
| Round 11 | 4.59k km | Flown |
| Round 13 | 6.71k km | Flown |
| Round 14 | 6.71k km | Flown |
| Round 15 | 7.37k km | Flown |
| Round 16 | 7.37k km | Flown |
| Round 17 | 7.37k km | Flown |
| Round 18 | 8.02k km | Flown |
| Round 19 | 8.02k km | Projected |
| Round 20 | 9.62k km | Projected |
| Round 21 | 9.62k km | Projected |
| Round 22 | 10.8k km | Projected |
| Round 23 | 10.8k km | Projected |
| Round 24 | 11.4k km | Projected |
Season-Ending Injuries
Players whose careers ended through injury in 2026. They no longer appear on the roster or ongoing-injury lists, but defined the club's season.
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 33 |
| Unique Players Affected | 21 |
| Total Games Missed | 167 |
| Average Games Missed Per Injury | 5.1 |
| Average Recovery Time (days) | 30 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 10 |
| Recovered (Last 30 Days) | 6 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Knee | 7 | 4 |
| Head/Neck | 6 | 1 |
| Ankle/Foot | 6 | 1 |
| Groin/Hip | 5 | 1 |
| Hamstring | 5 | 2 |
| Chest/Torso | 1 | 1 |
| Shoulder | 1 | 1 |
| Systemic/Other | 1 | 0 |
| Foot | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Kane Farrell | Jul 11 | -14 days |
| Jack Lukosius | Jun 27 | 0 days |
| Ollie Wines | Jun 27 | 0 days |
| Josh Lai | Jun 20 | +2 days |
| Kane Farrell | Jun 13 | 0 days |
| Lachie Jones | Jun 6 | 0 days |
| Miles Bergman | Jul 5 | 0 days |
| Harrison Ramm | Jun 13 | 0 days |
| Josh Lai | May 23 | -5 days |
| Tom Anastasopoulos | May 15 | +5 days |
Showing 10 of 19 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
5 of 32 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Knee | 2 | 2/7 |
| Hamstring | 2 | 2/5 |
| Head/Neck | 1 | 1/6 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.