North Melbourne
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (3)
Players designated long-term injuries β sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Jackson Archer#34 | LTI (185 days) | Jan 11, 2027 |
| Blake Thredgold | LTI (165 days) | Oct 1 |
| Toby Pink#32 | LTI (26 days) | Oct 1 |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Powell#24 MIDModerate | Groin strain β re-aggravated a recurring groin issue in training/VFL after returning Round 17; out an estimated 1-2 weeks. | GTMJ β Groin Strain | Minor Β· 2 missed | Injured | North Melbourne FC[LOW] | 5 days ago | Jul 25 |
| Tom Blamires Unrated | Concussion β taken from the ground after hitting his head on the turf in a tackle v Collingwood (R18). | HDCO β Concussion β | Minor | Injured | β | 6 days ago | This week |
| Jacob Konstanty#41 FWDModerate | Managed (load management) β rested for Round 18 v opponent; listed as OUT (Managed) in the R18 team list. | Managed | Minor | Possible return | β | 6 days ago | Today |
| Josh Goater#31 DEFInjury-prone | Managed (load management) β rested for Round 18 v opponent; listed as OUT (Managed) in the R18 team list. | Managed | Minor | Possible return | β | 6 days ago | Today |
| George Wardlaw#6 MIDFragile | Left hamstring injury sustained late in the final quarter of Round 17 vs Port Adelaide at Adelaide Oval β pulled up sprinting to pressure Darcy Byrne-Jones and went straight to the bench. Scans this week; coach Alastair Clarkson post-match: "he went off with a hamstring, so we will get that assessed during the week." | MTMJ β Hamstring Strain βRecurrence | Minor Β· 3 missed | Injured | North Melbourne FC[LOW] | 1 week ago | Aug 8 |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 1 | Season opener |
| Round 2 | 7 days |
| Round 3 | 6 days |
| Round 4 | 6 days |
| Round 5 | 8 days |
| Round 6 | 8 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 6 days |
| Round 9 | 7 days |
| Round 10 | 7 days |
| Round 11 | 7 days |
| Round 13 | 14 days |
| Round 14 | 7 days |
| Round 15 | 8 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 7 days |
| Round 18 | 5 days (compressed) |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 2 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 650.8 km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 465.8 km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 10 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 11 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | 2.69k km | 1 trip |
| Round 14 | No interstate travel | 1 trip |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
Travel β Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | 0 km | Flown |
| Round 2 | 2.72k km | Flown |
| Round 3 | 2.72k km | Flown |
| Round 4 | 2.72k km | Flown |
| Round 5 | 3.37k km | Flown |
| Round 6 | 3.37k km | Flown |
| Round 7 | 3.83k km | Flown |
| Round 8 | 3.83k km | Flown |
| Round 9 | 3.83k km | Flown |
| Round 10 | 4.49k km | Flown |
| Round 11 | 4.49k km | Flown |
| Round 13 | 7.17k km | Flown |
| Round 14 | 7.17k km | Flown |
| Round 15 | 7.17k km | Flown |
| Round 16 | 7.17k km | Flown |
| Round 17 | 7.83k km | Flown |
| Round 18 | 7.83k km | Flown |
| Round 19 | 7.83k km | Projected |
| Round 20 | 7.83k km | Projected |
| Round 21 | 8.27k km | Projected |
| Round 22 | 8.27k km | Projected |
| Round 23 | 8.27k km | Projected |
| Round 24 | 8.98k km | Projected |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 39 |
| Unique Players Affected | 24 |
| Total Games Missed | 134 |
| Average Games Missed Per Injury | 3.4 |
| Average Recovery Time (days) | 30 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 9 |
| Recovered (Last 30 Days) | 7 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Head/Neck | 7 | 1 |
| Hamstring | 7 | 1 |
| Knee | 6 | 1 |
| Groin/Hip | 4 | 1 |
| Lower Leg | 3 | 0 |
| Ankle/Foot | 3 | 1 |
| Systemic/Other | 3 | 2 |
| Wrist/Hand | 2 | 0 |
| Shoulder | 2 | 1 |
| Quadriceps | 2 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| George Wardlaw | Jul 5 | 0 days |
| Luke McDonald | Jul 5 | 0 days |
| Tristan Xerri | Jul 5 | 0 days |
| Riley Hardeman | Jun 21 | -6 days |
| Finn O'Sullivan | Jun 21 | 0 days |
| Callum Coleman-Jones | Jun 14 | -13 days |
| Zac Banch | Jun 6 | -7 days |
| Luke Urquhart | Jul 11 | -7 days |
| Tom Powell | Jul 4 | +6 days |
| Zac Banch | May 23 | -12 days |
Showing 10 of 29 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
3 of 36 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 2 | 2/7 |
| Knee | 1 | 1/6 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.