Hawthorn
Squad as of Round 29
Season complete โ knocked out in the Preliminary Finals, 19 Sep.
Return targets below are for 2027. Injury list as at 14 Oct.
Injury list โ 2027 outlook
Carrying into 2027
(1)Still expected to be unavailable when the new season starts.
- Conor NashNeck Muscle StrainHMMJ โ Neck Muscle Strain2027 ยท TBC
Expected fit for pre-season
(2)Short-term injuries that should resolve over the break.
- Sam ButlerHamstring StrainMTMJ โ Hamstring StrainPre-season 2027
- Cody AndersonHamstring StrainMTMJ โ Hamstring StrainPre-season 2027
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 6 days |
| Round 2 | 6 days |
| Round 4 | 18 days |
| Round 5 | 5 days (compressed) |
| Round 6 | 7 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 5 days (compressed) |
| Round 9 | 7 days |
| Round 10 | 9 days |
| Round 11 | 5 days (compressed) |
| Round 12 | 7 days |
| Round 13 | 8 days |
| Round 15 | 14 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 8 days |
| Round 18 | 7 days |
| Round 19 | 8 days |
| Round 20 | 6 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 6 days |
| Round 23 | 8 days |
| Round 24 | 8 days |
| Round 26 | 11 days |
| Round 28 | 16 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | 704.2 km | 1 trip |
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 2 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 15 | 1.34k km | 1 trip |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 19 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 20 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 21 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 22 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 23 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 24 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 26 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 28 | No interstate travel | 0 trips |
Travel โ Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 704.2 km | Flown |
| Round 1 | 704.2 km | Flown |
| Round 2 | 704.2 km | Flown |
| Round 4 | 704.2 km | Flown |
| Round 5 | 1.36k km | Flown |
| Round 6 | 1.36k km | Flown |
| Round 7 | 1.36k km | Flown |
| Round 8 | 1.36k km | Flown |
| Round 9 | 4.08k km | Flown |
| Round 10 | 4.08k km | Flown |
| Round 11 | 4.08k km | Flown |
| Round 12 | 4.08k km | Flown |
| Round 13 | 4.08k km | Flown |
| Round 15 | 5.42k km | Flown |
| Round 16 | 5.42k km | Flown |
| Round 17 | 5.42k km | Flown |
| Round 18 | 5.42k km | Flown |
| Round 19 | 5.42k km | Flown |
| Round 20 | 5.42k km | Flown |
| Round 21 | 5.42k km | Flown |
| Round 22 | 6.80k km | Flown |
| Round 23 | 6.80k km | Flown |
| Round 24 | 9.52k km | Flown |
| Round 26 | 12.2k km | Flown |
| Round 28 | 12.2k km | Flown |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 48 |
| Unique Players Affected | 27 |
| Total Games Missed | 119 |
| Average Games Missed Per Injury | 2.5 |
| Average Recovery Time (days) | 29 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 0 |
| Recovered (Last 30 Days) | 1 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Head/Neck | 9 | 1 |
| Hamstring | 9 | 2 |
| Knee | 7 | 0 |
| Ankle/Foot | 4 | 0 |
| Chest/Torso | 4 | 0 |
| Shoulder | 3 | 0 |
| Groin/Hip | 3 | 0 |
| Systemic/Other | 3 | 0 |
| Wrist/Hand | 2 | 0 |
| Foot | 2 | 0 |
| Lower Leg | 1 | 0 |
| Quadriceps | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Ned Reeves | Sep 20 | -162 days |
| Jack Ginnivan | Sep 3 | 0 days |
| Bailey Macdonald | Aug 15 | 0 days |
| Flynn Perez | Aug 29 | +2 days |
| Mitch Lewis | Aug 7 | 0 days |
| Noah Mraz | Aug 29 | -7 days |
| Flynn Perez | Jul 25 | -5 days |
| Will Day | Jul 25 | 0 days |
| Karl Amon | Aug 7 | 0 days |
| Henry Hustwaite | Aug 29 | -5 days |
Showing 10 of 41 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
6 of 47 injuries this season are recurrences โ a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Knee | 2 | 2/7 |
| Hamstring | 2 | 2/9 |
| Head/Neck | 1 | 1/9 |
| Foot | 1 | 1/2 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.