Gold Coast Suns
Squad as of Round 29
Season complete β last played Round 24, 20 Aug.
Return targets below are for 2027. Injury list as at 14 Oct.
Injury list β 2027 outlook
Carrying into 2027
(2)Still expected to be unavailable when the new season starts.
- Will GrahamShoulder Injury (General)SHXX β Shoulder Injury (General)2027 Β· TBC
- Elliott HimmelbergKnee Injury (General)KNXX β Knee Injury (General)2027 Β· TBC
Expected fit for pre-season
(4)Short-term injuries that should resolve over the break.
- Sam CollinsRib ContusionBTCO β Rib ContusionPre-season 2027
- Christian PetraccaFoot Injury (General)FTXX β Foot Injury (General)Pre-season 2027
- Wil PowellShoulder Injury (General)SHXX β Shoulder Injury (General)Pre-season 2027
- Lachie WellerHamstring StrainMTMJ β Hamstring StrainPre-season 2027
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 9 days |
| Round 2 | 6 days |
| Round 4 | 15 days |
| Round 5 | 6 days |
| Round 6 | 7 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 8 days |
| Round 9 | 6 days |
| Round 10 | 6 days |
| Round 11 | 8 days |
| Round 13 | 14 days |
| Round 14 | 6 days |
| Round 15 | 7 days |
| Round 16 | 9 days |
| Round 17 | 6 days |
| Round 18 | 7 days |
| Round 19 | 8 days |
| Round 20 | 6 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 6 days |
| Round 24 | 5 days (compressed) |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 2 | 1.34k km | 1 trip |
| Round 4 | 1.34k km | 1 trip |
| Round 5 | 1.59k km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 1.60k km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 2.91k km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 1 trip |
| Round 11 | 1.34k km | 1 trip |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 14 | 1.41k km | 1 trip |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | 3.62k km | 1 trip |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | 1.60k km | 1 trip |
| Round 19 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 20 | 1.34k km | 1 trip |
| Round 21 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 22 | 906.1 km | 1 trip |
| Round 23 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 24 | 1.34k km | 1 trip |
Travel β Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 0 km | Flown |
| Round 1 | 0 km | Flown |
| Round 2 | 1.34k km | Flown |
| Round 4 | 2.68k km | Flown |
| Round 5 | 4.28k km | Flown |
| Round 6 | 4.28k km | Flown |
| Round 7 | 5.87k km | Flown |
| Round 8 | 5.87k km | Flown |
| Round 9 | 8.78k km | Flown |
| Round 10 | 8.78k km | Flown |
| Round 11 | 10.1k km | Flown |
| Round 13 | 10.1k km | Flown |
| Round 14 | 11.5k km | Flown |
| Round 15 | 11.5k km | Flown |
| Round 16 | 15.1k km | Flown |
| Round 17 | 15.1k km | Flown |
| Round 18 | 16.7k km | Flown |
| Round 19 | 16.7k km | Flown |
| Round 20 | 18.1k km | Flown |
| Round 21 | 18.1k km | Flown |
| Round 22 | 19.0k km | Flown |
| Round 23 | 19.0k km | Flown |
| Round 24 | 20.3k km | Flown |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 45 |
| Unique Players Affected | 27 |
| Total Games Missed | 113 |
| Average Games Missed Per Injury | 2.5 |
| Average Recovery Time (days) | 32 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 0 |
| Recovered (Last 30 Days) | 0 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Hamstring | 9 | 1 |
| Ankle/Foot | 6 | 0 |
| Knee | 5 | 1 |
| Chest/Torso | 5 | 1 |
| Head/Neck | 5 | 0 |
| Systemic/Other | 4 | 0 |
| Shoulder | 4 | 2 |
| Wrist/Hand | 2 | 0 |
| Foot | 2 | 1 |
| Other/Systemic | 1 | 0 |
| Thigh (other) | 1 | 0 |
| Quadriceps | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Beau Addinsall | Aug 15 | 0 days |
| Dylan Patterson | Aug 15 | -5 days |
| Jai Murray | Aug 15 | -5 days |
| Sam Collins | Aug 15 | 0 days |
| Oscar Adams | Aug 9 | -6 days |
| Koby Coulson | Jul 25 | -8 days |
| Jake Rogers | Aug 2 | 0 days |
| Nick Holman | Jul 25 | -8 days |
| Jake Rogers | Jul 11 | -8 days |
| Lachlan Gulbin | Jul 25 | -7 days |
Showing 10 of 36 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
3 of 41 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 2 | 2/9 |
| Shoulder | 1 | 1/4 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.