Essendon
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (4)
Players designated long-term injuries β sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Nic Martin#37 | LTI (177 days) | Mar 15, 2027 |
| Brayden Fiorini | LTI (71 days) | Mar 15, 2027 |
| Archie May#26 | LTI (46 days) | Mar 1, 2027 |
| Lewis Hayes#18 | LTI (40 days) | Mar 15, 2027 |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Unwin#38 FWDUnrated | Hamstring injury sustained in Round 8 vs Brisbane Lions (2026-05-02). Estimated 6-8 weeks. | MTMM β Hamstring Strain Grade II | Severe Β· 6 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | May 2 | This week |
| Kyle Langford#4 FWDModerate | Quadriceps strain β AFL R15 Medical Room (June 16, 2026): no timeline set. Official injury list β exact onset date unconfirmed. | MQMJ β Quadriceps Strain Recurrence | Moderate Β· 2 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | Jun 14 | This week |
| Jordan Ridley#14 DEFFragile | Managed β rested from the Round 18 game against Brisbane as a planned load-management week. | Managed | Minor Β· 1 missed | Possible return | β | 1 week ago | This week |
| Kayle Gerreyn#19 FWDUnrated | Knee soreness β missed Round 17; expected back within a week. Source: essendonfc.com.au injury list. | KNXX β Knee Injury (General) | Minor Β· 1 missed | Injured Awaiting Diagnosis | Essendon FC[LOW] | 2 weeks ago | Jul 29 |
| Tom Edwards#45 FWDUnrated | Hamstring strain β suffered in Round 14 of the VFL season; added to Essendon AFL injury list, 3-4 weeks away. AFL incident context unverified against player_games. Source: essendonfc.com.au injury list. | MTMJ β Hamstring Strain | Minor Β· 3 missed | Injured | Essendon FC[LOW] | 2 weeks ago | Jul 30 |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 1 | Season opener |
| Round 2 | 9 days |
| Round 3 | 6 days |
| Round 4 | 8 days |
| Round 5 | 6 days |
| Round 6 | 7 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 7 days |
| Round 9 | 7 days |
| Round 10 | 8 days |
| Round 11 | 5 days (compressed) |
| Round 12 | 9 days |
| Round 13 | 7 days |
| Round 14 | 6 days |
| Round 16 | 15 days |
| Round 17 | 7 days |
| Round 18 | 7 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 2 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 6 | 1.34k km | 1 trip |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 706.5 km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 12 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 14 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | 1.37k km | 1 trip |
Travel β Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | 0 km | Flown |
| Round 2 | 653.6 km | Flown |
| Round 3 | 653.6 km | Flown |
| Round 4 | 653.6 km | Flown |
| Round 5 | 1.31k km | Flown |
| Round 6 | 2.65k km | Flown |
| Round 7 | 2.65k km | Flown |
| Round 8 | 2.65k km | Flown |
| Round 9 | 3.36k km | Flown |
| Round 10 | 3.36k km | Flown |
| Round 11 | 3.36k km | Flown |
| Round 12 | 6.07k km | Flown |
| Round 13 | 6.07k km | Flown |
| Round 14 | 6.07k km | Flown |
| Round 16 | 6.07k km | Flown |
| Round 17 | 6.07k km | Flown |
| Round 18 | 7.45k km | Flown |
| Round 19 | 7.45k km | Projected |
| Round 20 | 7.45k km | Projected |
| Round 21 | 7.45k km | Projected |
| Round 22 | 7.45k km | Projected |
| Round 23 | 7.45k km | Projected |
| Round 24 | 7.45k km | Projected |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 42 |
| Unique Players Affected | 28 |
| Total Games Missed | 166 |
| Average Games Missed Per Injury | 4 |
| Average Recovery Time (days) | 35 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 4 |
| Recovered (Last 30 Days) | 12 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Knee | 10 | 2 |
| Hamstring | 8 | 2 |
| Ankle/Foot | 6 | 0 |
| Shoulder | 4 | 1 |
| Chest/Torso | 4 | 0 |
| Head/Neck | 3 | 0 |
| Lower Leg | 3 | 0 |
| Foot | 2 | 0 |
| Systemic/Other | 1 | 1 |
| Quadriceps | 1 | 1 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Jaxon Artemis | Jul 12 | -7 days |
| Archie Roberts | Jul 12 | 0 days |
| Vigo Visentini | Jun 28 | 0 days |
| Darcy Parish | Jun 28 | +1 day |
| Archie May | May 31 | +3 days |
| Mason Redman | Jun 7 | 0 days |
| Andrew McGrath | Jun 28 | 0 days |
| Jye Caldwell | Jun 28 | +1 day |
| Matt Guelfi | Jun 28 | 0 days |
| Sam Durham | Jun 7 | 0 days |
Showing 10 of 31 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
6 of 41 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 3 | 3/8 |
| Knee | 1 | 1/10 |
| Quadriceps | 1 | 1/1 |
| Lower Leg | 1 | 1/3 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.