Carlton
Squad as of Round 29
Season complete โ knocked out in the Finals Week 1, 4 Sep.
Return targets below are for 2027. Injury list as at 15 Oct.
Injury list โ 2027 outlook
Carrying into 2027
(5)Still expected to be unavailable when the new season starts.
- Campbell ChesserKnee Injury (General)KNXX โ Knee Injury (General)2027 ยท TBC
- Matt CarrollAnterior Cruciate Ligament (ACL) TearKNLI2 โ Anterior Cruciate Ligament (ACL) Tear2027 ยท TBC
- Rob MonahanShoulder DislocationSTGL โ Shoulder Dislocation2027 ยท TBC
- Harry O'FarrellACL TearKTCL โ ACL TearRound 1 2027 target
- Jesse MotlopACL TearKTCL โ ACL TearPre-season 2027
Expected fit for pre-season
(4)Short-term injuries that should resolve over the break.
- Nick HaynesAnkle Injury (General)AKXX โ Ankle Injury (General)Pre-season 2027
- Will HaywardHigh Ankle SprainATLH โ High Ankle SprainPre-season 2027
- Zac WilliamsLaryngeal FractureNOF โ Laryngeal FracturePre-season 2027
- Nic NewmanHamstring StrainMTMJ โ Hamstring StrainPre-season 2027
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 7 days |
| Round 3 | 17 days |
| Round 4 | 5 days (compressed) |
| Round 5 | 6 days |
| Round 6 | 7 days |
| Round 7 | 9 days |
| Round 8 | 7 days |
| Round 9 | 6 days |
| Round 10 | 8 days |
| Round 11 | 7 days |
| Round 12 | 6 days |
| Round 13 | 9 days |
| Round 15 | 13 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 7 days |
| Round 18 | 7 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 8 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 6 days |
| Round 25 | 7 days |
| Round 26 | 6 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | 711.9 km | 1 trip |
| Round 1 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 3 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 2.72k km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 15 | 704.2 km | 1 trip |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 19 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 20 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 21 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 22 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 23 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 24 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 25 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 26 | No interstate travel | 0 trips |
Travel โ Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 711.9 km | Flown |
| Round 1 | 711.9 km | Flown |
| Round 3 | 711.9 km | Flown |
| Round 4 | 711.9 km | Flown |
| Round 5 | 1.37k km | Flown |
| Round 6 | 1.37k km | Flown |
| Round 7 | 4.09k km | Flown |
| Round 8 | 4.09k km | Flown |
| Round 9 | 5.46k km | Flown |
| Round 10 | 5.46k km | Flown |
| Round 11 | 6.12k km | Flown |
| Round 12 | 6.12k km | Flown |
| Round 13 | 6.12k km | Flown |
| Round 15 | 6.82k km | Flown |
| Round 16 | 6.82k km | Flown |
| Round 17 | 6.82k km | Flown |
| Round 18 | 6.82k km | Flown |
| Round 19 | 6.82k km | Flown |
| Round 20 | 6.82k km | Flown |
| Round 21 | 6.82k km | Flown |
| Round 22 | 6.82k km | Flown |
| Round 23 | 6.82k km | Flown |
| Round 24 | 6.82k km | Flown |
| Round 25 | 6.82k km | Flown |
| Round 26 | 6.82k km | Flown |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 49 |
| Unique Players Affected | 31 |
| Total Games Missed | 125 |
| Average Games Missed Per Injury | 2.6 |
| Average Recovery Time (days) | 24 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 0 |
| Recovered (Last 30 Days) | 0 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Head/Neck | 11 | 1 |
| Hamstring | 9 | 1 |
| Ankle/Foot | 7 | 2 |
| Knee | 7 | 4 |
| Systemic/Other | 3 | 0 |
| Shoulder | 3 | 0 |
| Lower Leg | 3 | 0 |
| Chest/Torso | 2 | 0 |
| Wrist/Hand | 2 | 0 |
| Other/Systemic | 1 | 0 |
| Foot | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Nick Haynes | Aug 29 | 0 days |
| Liam Reidy | Aug 9 | 0 days |
| Lucas Camporeale | Aug 1 | -8 days |
| Ashton Moir | Aug 9 | 0 days |
| Harry McKay | Aug 1 | 0 days |
| Adam Cerra | Jul 25 | 0 days |
| George Hewett | Jul 18 | 0 days |
| Marc Pittonet | Jul 25 | 0 days |
| Adam Saad | Jul 25 | 0 days |
| Harry Dean | Jul 11 | 0 days |
Showing 10 of 32 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
6 of 47 injuries this season are recurrences โ a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 5 | 5/9 |
| Knee | 1 | 1/7 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.