Brisbane Lions
Squad during Round 19
Long-Term Injury List (2)
Players designated long-term injuries — sidelined 4+ weeks (AFL public-list threshold) or post-surgical
| Player | Days on LTI | Expected Return |
|---|---|---|
| Jack Payne#40 | LTI (181 days) | Mar 1, 2027 |
| Oscar Allen | LTI (80 days) | This week |
Ongoing Injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darcy Gardiner#27 DEFFragile | Hamstring injury — clutched at his hamstring in the fourth quarter of the Round 17 win over Geelong at GMHBA Stadium (2026-07-02) after quelling Jeremy Cameron all night. Chris Fagan: expects a decent hamstring injury; scans to confirm the grade. | MTMJ — Hamstring Strain — | Minor · 3 missed | Injured | — | 2 weeks ago | Aug 8 |
| Lincoln McCarthy#11 FWDFragile | Calf strain suffered at Brisbane training in mid-June 2026 while building back from a hamstring injury; ruled out for up to three weeks. | LTMJ — Calf Strain | Minor · 2 missed | Injured | AFL.com.au[HIGH] | Jun 12 | Jul 26 |
Home Grounds
Days Break by Round
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 0 | Season opener |
| Round 1 | 7 days |
| Round 3 | 14 days |
| Round 4 | 5 days (compressed) |
| Round 5 | 9 days |
| Round 6 | 8 days |
| Round 7 | 7 days |
| Round 8 | 6 days |
| Round 9 | 6 days |
| Round 10 | 6 days |
| Round 11 | 10 days |
| Round 12 | 6 days |
| Round 13 | 7 days |
| Round 14 | 8 days |
| Round 16 | 11 days |
| Round 17 | 7 days |
| Round 18 | 10 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 0 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 1 | 733.1 km | 1 trip |
| Round 3 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | 1.56k km | 1 trip |
| Round 6 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 7 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 8 | 1.37k km | 1 trip |
| Round 9 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 731.6 km | 1 trip |
| Round 12 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 14 | 1.79k km | 1 trip |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | 1.44k km | 1 trip |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
Travel — Banked vs Remaining
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 0 | 0 km | Flown |
| Round 1 | 733.1 km | Flown |
| Round 3 | 2.11k km | Flown |
| Round 4 | 2.11k km | Flown |
| Round 5 | 3.67k km | Flown |
| Round 6 | 5.04k km | Flown |
| Round 7 | 5.04k km | Flown |
| Round 8 | 6.42k km | Flown |
| Round 9 | 6.42k km | Flown |
| Round 10 | 6.42k km | Flown |
| Round 11 | 7.15k km | Flown |
| Round 12 | 7.15k km | Flown |
| Round 13 | 7.15k km | Flown |
| Round 14 | 8.93k km | Flown |
| Round 16 | 8.93k km | Flown |
| Round 17 | 10.4k km | Flown |
| Round 18 | 10.4k km | Flown |
| Round 19 | 14.0k km | Projected |
| Round 20 | 14.0k km | Projected |
| Round 21 | 15.3k km | Projected |
| Round 22 | 15.3k km | Projected |
| Round 23 | 15.3k km | Projected |
| Round 24 | 16.7k km | Projected |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 35 |
| Unique Players Affected | 24 |
| Total Games Missed | 145 |
| Average Games Missed Per Injury | 4.1 |
| Average Recovery Time (days) | 37 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 1 |
| Recovered (Last 30 Days) | 10 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Lower Leg | 9 | 1 |
| Ankle/Foot | 6 | 1 |
| Hamstring | 6 | 1 |
| Head/Neck | 4 | 0 |
| Shoulder | 2 | 0 |
| Wrist/Hand | 2 | 0 |
| Quadriceps | 2 | 0 |
| Foot | 2 | 0 |
| Unclassified | 1 | 0 |
| Chest/Torso | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Will McLachlan | Jul 12 | -6 days |
| Tom Doedee | Jul 12 | -6 days |
| Hugh McCluggage | Jul 12 | 0 days |
| Ryan Lester | Jun 25 | 0 days |
| Tai Hayes | Jul 4 | -8 days |
| Keidean Coleman | Jul 4 | -7 days |
| Reece Torrent | Jun 26 | -9 days |
| Dayne Zorko | Jul 12 | 0 days |
| Ty Gallop | May 24 | +1 day |
| Luke Lloyd | May 15 | -9 days |
Showing 10 of 25 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
7 of 35 injuries this season are recurrences — a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Ankle/Foot | 2 | 2/6 |
| Lower Leg | 2 | 2/9 |
| Foot | 1 | 1/2 |
| Head/Neck | 1 | 1/4 |
| Wrist/Hand | 1 | 1/2 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.