Back to Teams
ADE
Adelaide Crows
Adelaide
VFL: Adelaide Crows (SANFL)
Squad during Round 19
Ongoing Injuries
Showing 7 of 7 injuries
| Player | Injury | OSIICS | Severity | Status | Source | Injury Date | Expected Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Pedlar#10 FWDInjury-prone | Hamstring injury sustained in-game vs Western Bulldogs (R14); ruled out before half-time | MTMJ β Hamstring Strain β | Moderate | Injured | β | Jun 11 | Tomorrow |
| Hugo Hall-Kahan Unrated | Managed β rested from the Round 18 game against Gold Coast as a planned load-management week. | Managed | Minor Β· 1 missed | Possible return | β | 1 week ago | Tomorrow |
| Mitch Hinge#20 DEFInjury-prone | Hamstring strain β suffered in SANFL Round 12 v Port Adelaide (2026-06-27) during his return from an ankle injury. Adelaide R18 injury report: out 3-4 weeks. | MTMJ β Hamstring Strain βRecurrence | Minor | Injured | β | 2 weeks ago | Aug 1 |
| Callum Ah Chee DEFModerate | Hamstring injury β ruled out midway through the final quarter of Round 13 vs Geelong (Adelaide Oval, 2026-06-04). "Callum Ah Chee was ruled out of the Crows R13 game against Geelong midway through the final quarter after injuring his hamstring." [Update 2026-06-08, afc.com.au #2042426: scans show low-grade (Grade I) hamstring; club to "take our time considering his history" β 3-4 week prognosis.] | MTMJ β Hamstring Strain Recurrence | Minor Β· 3 missed | Injured | Adelaide FC[LOW] | Jun 4 | Tomorrow |
| Jordon Butts#41 DEFFragile | Calf injury β ruled out during Round 13 vs Geelong (Adelaide Oval, 2026-06-04). "Jordon Butts (calf) was ruled out." Operator hint reported hamstring; match report confirms calf. Sub-affected (Crows down to one bench rotation late). | LTMJ β Calf Strain | Minor Β· 2 missed | Injured | AFL.com.au[LOW] | Jun 4 | Tomorrow |
| Tyler Welsh#17 FWDUnrated | Hamstring injury β sustained Monday night (2026-06-01). Adelaide R13 injury report: Welsh "also injured his hamstring on Monday night" and will undergo scans to determine length of rehabilitation. Grade pending scan results. No senior AFL game context. | MTMJ β Hamstring Strain | Minor Β· 2 missed | Injured | Adelaide FC[LOW] | Jun 1 | Tomorrow |
| Rory Laird#29 DEFIronman | Left ankle injury sustained in the win over Gold Coast. Extent unclear β availability for the short-turnaround Round 19 game to be assessed. | ATLH β High Ankle Sprain β | Minimal Β· 0 missed | Injured | β | 5 days ago | Aug 15 |
Home Grounds
Adelaide OvalAdelaide Β· ~11gPrimary
Days Break by Round
7-day avg Β· 2 short breaks
| Round | Days break |
|---|---|
| Round 1 | Season opener |
| Round 2 | 6 days |
| Round 3 | 6 days |
| Round 4 | 8 days |
| Round 5 | 6 days |
| Round 6 | 9 days |
| Round 7 | 8 days |
| Round 8 | 5 days (compressed) |
| Round 9 | 9 days |
| Round 10 | 6 days |
| Round 11 | 5 days (compressed) |
| Round 13 | 14 days |
| Round 14 | 7 days |
| Round 15 | 9 days |
| Round 16 | 7 days |
| Round 17 | 6 days |
| Round 18 | 8 days |
| Round 19 | 7 days |
| Round 20 | 7 days |
| Round 21 | 7 days |
| Round 22 | 7 days |
| Round 23 | 7 days |
| Round 24 | 7 days |
Travel by Round
7.36k km Β· 7 trips Β· 7/17 interstate rounds
| Round | Kilometres | Trips |
|---|---|---|
| Round 1 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 2 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 3 | 628 km | 1 trip |
| Round 4 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 5 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 6 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 7 | 1.60k km | 1 trip |
| Round 8 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 9 | 656.6 km | 1 trip |
| Round 10 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 11 | 1.04k km | 1 trip |
| Round 13 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 14 | 653.6 km | 1 trip |
| Round 15 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 16 | No interstate travel | 0 trips |
| Round 17 | 2.13k km | 1 trip |
| Round 18 | No interstate travel | 0 trips |
Travel β Banked vs Remaining
7.36k km of 11.3k km banked (65%)
| Round | Cumulative kilometres | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | 656.6 km | Flown |
| Round 2 | 656.6 km | Flown |
| Round 3 | 1.28k km | Flown |
| Round 4 | 1.28k km | Flown |
| Round 5 | 1.28k km | Flown |
| Round 6 | 1.28k km | Flown |
| Round 7 | 2.88k km | Flown |
| Round 8 | 2.88k km | Flown |
| Round 9 | 3.54k km | Flown |
| Round 10 | 3.54k km | Flown |
| Round 11 | 4.58k km | Flown |
| Round 13 | 4.58k km | Flown |
| Round 14 | 5.23k km | Flown |
| Round 15 | 5.23k km | Flown |
| Round 16 | 5.23k km | Flown |
| Round 17 | 7.36k km | Flown |
| Round 18 | 7.36k km | Flown |
| Round 19 | 8.53k km | Projected |
| Round 20 | 8.53k km | Projected |
| Round 21 | 9.18k km | Projected |
| Round 22 | 9.18k km | Projected |
| Round 23 | 11.3k km | Projected |
| Round 24 | 11.3k km | Projected |
Season Insights
Injury patterns and recovery analytics for the current season
Season Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Injuries This Season | 42 |
| Unique Players Affected | 23 |
| Total Games Missed | 92 |
| Average Games Missed Per Injury | 2.2 |
| Average Recovery Time (days) | 30 |
| New Injuries (Last 30 Days) | 6 |
| Recovered (Last 30 Days) | 6 |
Body Region Breakdown
| Body Region | Total | Ongoing |
|---|---|---|
| Hamstring | 14 | 4 |
| Chest/Torso | 6 | 0 |
| Lower Leg | 6 | 1 |
| Ankle/Foot | 4 | 1 |
| Knee | 3 | 0 |
| Head/Neck | 3 | 0 |
| Systemic/Other | 2 | 1 |
| Other/Systemic | 2 | 0 |
| Groin/Hip | 1 | 0 |
| Foot | 1 | 0 |
* Recurrences = Same player injured in same body region multiple times
Recovery Performance
| Player | Actual | Variance |
|---|---|---|
| Riley Thilthorpe | Jul 11 | 0 days |
| Wayne Milera | Jul 11 | 0 days |
| Josh Worrell | Jun 27 | 0 days |
| Isaac Cumming | Jun 27 | 0 days |
| Izak Rankine | Jun 20 | 0 days |
| Luke Pedlar | Jun 11 | 0 days |
| Mitch Hinge | Jun 27 | -35 days |
| Riley Thilthorpe | May 21 | 0 days |
| Sid Draper | Jun 13 | -7 days |
| Jordon Butts | May 16 | +2 days |
Showing 10 of 25 injuries with expected return dates
* Variance: Green = Early/On-time (within 7 days), Red = Late (7+ days)
Recurrence Patterns
7 of 41 injuries this season are recurrences β a repeat of a prior same-region injury (OSIICS body-region match within 24 months).
| Body Region | Recurrences | Of Total |
|---|---|---|
| Hamstring | 6 | 6/14 |
| Chest/Torso | 1 | 1/6 |
Recurrence is auto-flagged from OSIICS classification (same player, same body-region + tissue, within 24 months). Load-managed rests are excluded.